|
|
| MOQ: | negotiate |
| giá bán: | negotiate |
| tiêu chuẩn đóng gói: | cardboard |
| Thời gian giao hàng: | 16 |
| Phương thức thanh toán: | L/C TT D/P |
| khả năng cung cấp: | 10000pcs |
| Tên sản phẩm: | Mô-đun LCD TFT |
|---|---|
| Số mẫu: |
TXW200065C0 |
| Loại LCD: | Thông thường là màu đen. |
| Kích thước: | 2.0 inch |
| Phân bố trí pixel: | Dải RGB |
| Động cơ: | TFT Active Matrix |
| Lumen độ: | 300 Cd/m2 |
| Nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến +70°C |
| Khu vực hoạt động: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Số pixel: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| giá bán: | negotiate |
| tiêu chuẩn đóng gói: | cardboard |
| Thời gian giao hàng: | 16 |
| Phương thức thanh toán: | L/C TT D/P |
| khả năng cung cấp: | 10000pcs |
| Tên sản phẩm: | Mô-đun LCD TFT |
|---|---|
| Số mẫu: |
TXW200065C0 |
| Loại LCD: | Thông thường là màu đen. |
| Kích thước: | 2.0 inch |
| Phân bố trí pixel: | Dải RGB |
| Động cơ: | TFT Active Matrix |
| Lumen độ: | 300 Cd/m2 |
| Nhiệt độ hoạt động: | -20°C đến +70°C |
| Khu vực hoạt động: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Số pixel: |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]()
![]()